在“国王度假村”举行的“世界扑克系列赛”(WSOP)冬季巡回赛的锦标赛中,于星期六进行了“1550欧元+150欧元”主赛事的第二轮比赛。这里保证有100万欧元,除了丰厚的奖金外,获胜者还将获得WSOPC的第11枚戒指。
最初,有197名选手参加了比赛,另外还有62次重新参赛。在1b组比赛中,226名选手共创造了322次参赛。到第二轮比赛开始前,总共有581人出现在记分板上,第二轮比赛的报名截止时间为第11级别。因此,为了达到百万欧元的保底金额,还需要大约10万欧元,超过64次参赛。
在1b组比赛中,荷兰选手Gertjan Albers取得了最佳成绩,他以504,000筹码的优势领先其他选手。瑞士选手Zaki Hamani排名第二,获得了353,600筹码。
在总排名中,Albers位列第二,只有Stanislav Koleno在1a组比赛中取得了更好的成绩。他以514,600筹码的优势进入第二轮比赛。

Hossein Ensan也参加了WSOPC主赛事的1b组比赛,但他未能进入第二轮。
今天下午2:00将进行第二轮比赛(报名开放!),周一将进行第三轮比赛,周二将进入决赛。
在WSOP.com上可以找到现场直播!
以下是第二轮比赛的筹码统计和重新分组:
| 名 | 姓 | 国籍 | 筹码数 | 桌子 | 座位 |
| 斯坦尼斯拉夫 | 科莱诺 | 斯洛伐克 | 514600 | 114 | 3 |
| 格特扬 | 阿尔伯斯 | 荷兰 | 504400 | 89 | 6 |
| 安德烈亚斯 | 穆勒·海特里奇 | 德国 | 435000 | 100 | 3 |
| 维鲁斯 | 德国 | 427000 | 102 | 4 | |
| 克雷什尼克 | 马洛库 | 瑞士 | 392500 | 98 | 8 |
| 斯特凡·亚历山德鲁 | 德鲁斯卡 | 英国 | 374400 | 81 | 4 |
| 扎基 | 哈马尼 | 瑞士 | 353600 | 115 | 9 |
| 托马斯·西格弗里德 | 汉布罗克 | 德国 | 337000 | 113 | 1 |
| 皮埃尔 | 考特 | 德国 | 320000 | 117 | 2 |
| 弗兰克·比约恩 | 格里泽 | 德国 | 314000 | 110 | 7 |
| 弗雷德里克·里达尔 | 布林克 | 丹麦 | 312000 | 95 | 4 |
| 尼萨德 | 穆拉托维奇 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 305800 | 96 | 6 |
| 帕维尔 | 扎瓦多维奇 | 波兰 | 288700 | 102 | 6 |
| 托马斯 | 佩奇 | 捷克共和国 | 269500 | 80 | 7 |
| 保罗·约翰内斯 | 克内贝尔 | 德国 | 262700 | 98 | 1 |
| 鲍里斯 | 罗赞诺夫斯基 | 乌克兰 | 261300 | 115 | 3 |
| 帕特里克 | 亚罗斯 | 捷克共和国 | 260000 | 81 | 9 |
| 乔纳斯 | 劳克 | 德国 | 257000 | 87 | 4 |
| 米歇尔 | 马苏奇 | 意大利 | 255000 | 97 | 2 |
| 奥努尔 | 乌萨尔 | 土耳其 | 250200 | 113 | 7 |
| 马里乌斯·康斯坦丁 | 伊夫蒂米亚 | 罗马尼亚 | 246000 | 84 | 7 |
| 莱昂·詹姆斯 | 坎贝尔 | 英国 | 245400 | 100 | 2 |
| 埃马努埃莱 | 德·莱米 | 意大利 | 244700 | 117 | 8 |
| 加里·菲利普 | 哈森 | 比利时 | 244400 | 111 | 2 |
| 阿塔纳修斯 | 基达斯 | 希腊 | 242800 | 99 | 1 |
| DJ117 | 瑞士 | 241400 | 85 | 4 | |
| NOTO DAWAR | 德国 | 240800 | 82 | 2 | |
| 卢卡斯 | 扎斯科德尼 | 捷克共和国 | 240500 | 108 | 5 |
| 加菲尔德 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 238200 | 88 | 6 | |
| 凯 | 瓦滕贝格 | 德国 | 232000 | 94 | 4 |
| 路易吉·安德里亚 | 谢哈德 | 意大利 | 231100 | 87 | 6 |
| 阿米尔 | 帕哈瓦尼·萨鲁吉耶 | 德国 | 229800 | 109 | 7 |
| 萨利赫 | 阿塔奇 | 瑞士 | 229400 | 101 | 1 |
| 纳扎尔 | 迪亚丘克 | 乌克兰 | 228500 | 94 | 8 |
| 丹尼尔 | 比克莱亚 | 罗马尼亚 | 227500 | 114 | 7 |
| 伊恩·克里斯蒂安 | 马内亚 | 罗马尼亚 | 227300 | 83 | 9 |
| 格奥尔吉奥斯 | 莱卡科斯 | 希腊 | 223000 | 97 | 6 |
| 阿尔文 | 维尔玛 | 德国 | 219000 | 86 | 3 |
| 伊恩-卢西安 | 马特尼尤克 | 罗马尼亚 | 216500 | 80 | 6 |
| 兹亚尼斯 | 绍丘克 | 白俄罗斯 | 208900 | 116 | 3 |
| 塞巴斯蒂安 | 卡彭伯格 | 德国 | 207500 | 112 | 4 |
| 本杰 | 克罗地亚 | 202500 | 95 | 6 | |
| 斯坦尼斯瓦夫 | 米亚泽尔 | 波兰 | 201000 | 110 | 4 |
| 法布里齐奥 | 纳塞利 | 意大利 | 197000 | 82 | 9 |
| 赫尔玛 | 韦伯 | 德国 | 197000 | 116 | 5 |
| 萨米尔·陶菲克 | 阿比德 | 德国 | 194700 | 111 | 9 |
| 希尔马·塞巴斯蒂安·多米尼基 | 舍恩贝格 | 德国 | 194700 | 85 | 6 |
| 比扬 | 毛雷尔 | 德国 | 194300 | 89 | 9 |
| 哈利姆·图库 | 卡拉 | 丹麦 | 191400 | 86 | 9 |
| 彼得·潘 | 德国 | 190200 | 112 | 6 | |
| 亚历山大·尼古拉耶夫 | 南切夫 | 保加利亚 | 190000 | 88 | 9 |
| 尼古拉 | 安吉利尼 | 意大利 | 187600 | 102 | 1 |
| 费利克斯 | 施洛特 | 德国 | 187100 | 84 | 1 |
| 德米特里 | 普罗霍罗夫斯 | 拉脱维亚 | 186000 | 108 | 8 |
| 西尔维乌 | 巴尔塔亚努 | 罗马尼亚 | 184000 | 99 | 7 |
| 保罗·阿德里安 | 科瓦丘 | 罗马尼亚 | 183100 | 83 | 2 |
| 康斯坦丁诺斯 | 齐尼斯 | 希腊 | 181300 | 109 | 9 |
| 哈利勒 | 科克内兹 | 德国 | 180000 | 101 | 3 |
| 西蒙·雅库布 | 布约克 | 波兰 | 178700 | 88 | 4 |
| 安吉洛 | 西斯卡 | 意大利 | 177500 | 100 | 9 |
| 安德烈亚斯 | 希尔德布兰德 | 德国 | 175900 | 112 | 5 |
| 安德里亚 | 阿尔博内蒂 | 意大利 | 175500 | 115 | 6 |
| 尤瑟夫 | 奥兹卡卡尔 | 德国 | 175000 | 83 | 6 |
| 超级马里奥 | 土耳其 | 170000 | 96 | 4 | |
| 比纳克 | 希南纳伊 | 比利时 | 166000 | 86 | 1 |
| 钟 | 陈 | 荷兰 | 162300 | 99 | 5 |
| 瑙姆 | 巴鲁利亚 | 乌克兰 | 161000 | 89 | 8 |
| 凯斯图提斯 | 荣杰维休斯 | 立陶宛 | 160400 | 111 | 3 |
| 马苏德 | 拉苏里 | 德国 | 159500 | 97 | 4 |
| 克里斯蒂安 | 耶茨 | 德国 | 157700 | 94 | 6 |
| 伊曼 | 加沙亚尔 | 荷兰 | 155400 | 113 | 8 |
| 西蒙尼 | 辛图奇 | 意大利 | 153700 | 80 | 2 |
| 塞尔吉奥 | 本索 | 意大利 | 152100 | 87 | 9 |
| 卢波 | 德国 | 151000 | 117 | 7 | |
| 阿明 | 塞菲 | 德国 | 150000 | 94 | 7 |
| 帕特里克 | 布伦纳 | 德国 | 148200 | 95 | 1 |
| 马可 | 苏塞蒂 | 意大利 | 144500 | 80 | 1 |
| 安吉洛 | 法莱塔 | 德国 | 143300 | 108 | 1 |
| 丹尼斯 | 费多连科 | 乌克兰 | 142900 | 110 | 9 |
| 格弗特·扬·安东尼奥斯 | 梅塔尔 | 荷兰 | 141300 | 101 | 2 |
| 墨西哥007 | 瑞士 | 140400 | 99 | 4 | |
| chiKKita banAAna | 以色列 | 140100 | 82 | 5 | |
| 奥列克桑德·弗拉基米罗维奇 | 利扎内茨 | 匈牙利 | 139600 | 108 | 3 |
| 布伦特 | 贝勒克 | 土耳其 | 138200 | 97 | 5 |
| 阿尔卑斯·特劳姆 | 奥地利 | 138000 | 113 | 5 | |
| 路易吉 | 达尔特里奥 | 意大利 | 137800 | 110 | 3 |
| 卢克·通 | 塔 | 德国 | 136300 | 95 | 2 |
| 拉卡迪尔 | 德国 | 135100 | 109 | 3 | |
| 彼得 | 库宾卡 | 捷克共和国 | 133700 | 102 | 7 |
| 米兰 | 土耳其 | 132900 | 96 | 2 | |
| 桑德罗 | 皮兹安蒂 | 荷兰 | 132000 | 84 | 9 |
| 安德里亚 | 里奇 | 意大利 | 131500 | 81 | 3 |
| 乔瓦尼 | 纳瓦 | 意大利 | 129200 | 111 | 4 |
| 玛丽亚·康斯坦萨 | 兰普鲁罗斯 | 希腊 | 128700 | 87 | 1 |
| 亚历山德罗 | 劳宾格 | 德国 | 128300 | 116 | 1 |
| 普 | 意大利 | 127600 | 85 | 1 | |
| Wrrrzt ! | 德国 | 123900 | 98 | 9 | |
| 蒂莫·萨尔瓦多 | 斯卡塞拉 | 德国 | 123600 | 102 | 2 |
| 雅库布 | 科莱卡尔 | 捷克共和国 | 122600 | 117 | 1 |
| 古斯蒂·阿德里安 | 萨斯 | 罗马尼亚 | 120400 | 116 | 9 |
| 博阿斯 | 费希尔 | 以色列 | 118500 | 98 | 7 |
| 托马斯 | 吉辛 | 瑞士 | 118000 | 114 | 1 |
| 乔治 | 蒙特贝利 | 意大利 | 116700 | 114 | 8 |
| 纳西斯·加布里埃尔 | 内德尔库 | 罗马尼亚 | 116200 | 86 | 8 |
| 托马斯 | 皮顿 | 德国 | 116000 | 88 | 2 |
| 塞巴斯蒂安·皮奥特 | 福梅拉 | 德国 | 113800 | 84 | 6 |
| 苏莱曼 | 埃尔达尔 | 土耳其 | 110100 | 88 | 5 |
| lakyluk17 | 斯洛伐克 | 109000 | 116 | 7 | |
| BJ | 德国 | 106200 | 109 | 6 | |
| 国王十 | 希腊 | 105600 | 82 | 3 | |
| 蒂齐亚诺 | 迪·罗穆阿尔多 | 意大利 | 105000 | 112 | 8 |
| 克莱门特·亨利 | 库尔 | 法国 | 104800 | 97 | 9 |
| 红色 | 捷克共和国 | 104800 | 96 | 7 | |
| 丹尼博伊5 | 德国 | 104700 | 86 | 6 | |
| 矛盾 | 罗马尼亚 | 104300 | 95 | 8 | |
| 7ANDAR | 斯洛伐克 | 104000 | 114 | 6 | |
| 尼克 | 普朗克 | 荷兰 | 101500 | 117 | 3 |
| Entropiq | 捷克共和国 | 101500 | 83 | 3 | |
| 邦德先生 | 德国 | 101400 | 101 | 7 | |
| 托尔加 | 德米雷尔 | 土耳其 | 101000 | 102 | 8 |
| 达米安 | 艾希勒 | 德国 | 100600 | 101 | 4 |
| 米罗斯拉夫 | 福尔曼 | 捷克共和国 | 99200 | 100 | 5 |
| 圣殿骑士 | 希腊 | 99100 | 110 | 6 | |
| 伦斯·阿恩 | 普雷伊斯特 | 荷兰 | 98600 | 82 | 7 |
| 费罗兹 | 艾哈迈迪 | 阿富汗 | 98000 | 89 | 3 |
| 托比亚斯 | 彼得斯 | 荷兰 | 97900 | 81 | 7 |
| 国王5 | 波兰 | 96500 | 115 | 8 | |
| 汤姆·威利·W | 丁格宁 | 比利时 | 96400 | 94 | 3 |
| 托马斯 | 科佩奇 | 波兰 | 95700 | 100 | 7 |
| 谢尔盖 | 谢德里克 | 保加利亚 | 95500 | 96 | 1 |
| 曼努埃尔 | 科伯尔 | 奥地利 | 94900 | 83 | 4 |
| 罗腾 | 祖阿雷茨 | 以色列 | 94600 | 99 | 2 |
| 霍尔格 | 克洛克 | 德国 | 94400 | 89 | 2 |
| 梅尔查夫 | 祖阿雷茨 | 以色列 | 94100 | 113 | 4 |
| 埃德加斯 | 皮皮内 | 立陶宛 | 93600 | 85 | 7 |
| 阿德里安 | 施特罗贝尔 | 德国 | 90300 | 80 | 9 |
| 拉米 | 德国 | 89300 | 112 | 3 | |
| 泰基 | 德国 | 88600 | 109 | 4 | |
| 扬 | 贝德纳 | 捷克共和国 | 87200 | 115 | 1 |
| 冲啊冲 | 德国 | 86200 | 87 | 3 | |
| 贝纳斯 | 库兹米卡斯 | 立陶宛 | 85800 | 99 | 6 |
| 格雷库·C | 罗马尼亚 | 85000 | 108 | 4 | |
| 米格尔 | 库塞门特 | 比利时 | 84400 | 84 | 8 |
| 韩永 | 郭 | 德国 | 83900 | 80 | 3 |
| 劳尔·乔治 | 萨夫 | 罗马尼亚 | 83700 | 94 | 9 |
| 雷纳托 | 梅西纳 | 意大利 | 83400 | 98 | 2 |
| 沃伊切赫 | 鲁日奇卡 | 捷克共和国 | 82900 | 114 | 9 |
| 扑克萨姆 | 德国 | 82300 | 81 | 1 | |
| 安德里亚 | 加兰 | 意大利 | 80700 | 85 | 5 |
| 尼尔斯 | 普德尔 | 德国 | 79500 | 88 | 8 |
| 约瑟夫 | 帕维尔卡 | 捷克共和国 | 79500 | 98 | 3 |
| 内赫德特 | 亚西奇 | 德国 | 77800 | 96 | 3 |
| 马里乌斯·亚历山德鲁 | 吉科瓦努 | 罗马尼亚 | 77300 | 109 | 5 |
| 克里斯托弗·斯基珀 | 拉斯穆森 | 丹麦 | 76800 | 111 | 1 |
| 克拉斯 | 克鲁格 | 德国 | 76500 | 111 | 8 |
| 翁贝托 | 索伦蒂诺 | 意大利 | 75600 | 100 | 6 |
| 理查德 | 达尔贝格 | 挪威 | 74400 | 82 | 8 |
| 神风特攻队 | 德国 | 74000 | 112 | 7 | |
| 尤里 | 戈德莱夫斯基 | 哈萨克斯坦 | 72400 | 86 | 5 |
| hbkdx | 德国 | 72000 | 89 | 5 | |
| 雅各布奥姆伯 | 德国 | 71900 | 98 | 4 | |
| 维克多 | 沃兹安 | 罗马尼亚 | 71800 | 85 | 8 |
| 安德里 | 赫里尔伯赫 | 乌克兰 | 70400 | 97 | 7 |
| 弗拉基米尔 | 莱格基 | 乌克兰 | 70000 | 88 | 7 |
| 威廉 | 伊萨克 | 德国 | 68100 | 115 | 7 |
| 吉吉奥利诺 | 意大利 | 67600 | 99 | 9 | |
| 纳塔莱 | 阿莱格拉 | 意大利 | 65700 | 113 | 9 |
| 苏克山 | 普西索特 | 泰国 | 65100 | 110 | 8 |
| 农诺1 | 意大利 | 64200 | 108 | 2 | |
| 安德烈亚斯 | 查尔基亚达基斯 | 希腊 | 63800 | 96 | 8 |
| 瓦尔德马 | 斯塔罗辛 | 德国 | 63000 | 87 | 8 |
| 朱塞佩 | 阿博尼齐奥 | 意大利 | 62700 | 102 | 3 |
| 汤姆·杰瑞 | 德国 | 60200 | 94 | 1 | |
| 彼得 | 西蒙德 | 德国 | 60100 | 80 | 4 |
| 埃米勒·卡4 | 奥地利 | 59000 | 84 | 5 | |
| 米兰 | 托珀利 | 斯洛伐克 | 56200 | 115 | 4 |
| 雅恩·劳伦特·弗雷德里克 | 洛梅尔 | 法国 | 56100 | 83 | 7 |
| 马蒂亚斯 | 克里本 | 德国 | 55900 | 97 | 3 |
| 伊曼纽尔 | 格里戈 | 德国 | 55000 | 113 | 6 |
| 约翰尼·梅尔 | 汉森 | 丹麦 | 54800 | 95 | 7 |
| 弗洛里安 | 格特勒 | 德国 | 53500 | 109 | 8 |
| 科罗科 | 德国 | 53300 | 82 | 1 | |
| 格特-扬 | 卡尔斯 | 荷兰 | 52300 | 101 | 5 |
| 马克莫尼 | 德国 | 52100 | 81 | 6 | |
| 瓦尔德莫特 | 德国 | 50400 | 117 | 9 | |
| 卢卡 | 贝雷塔 | 意大利 | 50400 | 81 | 5 |
| 阿内斯蒂斯 | 阿纳格诺斯蒂迪斯 | 希腊 | 50000 | 116 | 6 |
| 丹尼尔 | 门格尔 | 德国 | 49900 | 87 | 2 |
| 马里乌斯 | 贾基玛维丘斯 | 立陶宛 | 46000 | 117 | 5 |
| 西纳 | 伊朗 | 46000 | 83 | 5 | |
| 克里斯塔 | 范·贝尔克尔 | 荷兰 | 44000 | 84 | 3 |
| 亚历山大 | 托莫维奇 | 塞尔维亚 | 42500 | 111 | 5 |
| 弗雷德里克·保罗·卡斯帕 | 蒂默 | 德国 | 38100 | 110 | 5 |
| 马克 | 赫鲁 | 黎巴嫩 | 37500 | 86 | 2 |
| 迪安 | 朱马 | 德国 | 37200 | 116 | 2 |
| 日历 | 德国 | 37000 | 89 | 1 | |
| 支付 | 斯洛伐克 | 36200 | 85 | 9 | |
| 达利博尔 | 杜拉 | 捷克共和国 | 35100 | 108 | 9 |
| 安东尼奥 | 弗拉加勒 | 意大利 | 35000 | 100 | 8 |
| 夏维特 | 贝里沙 | 德国 | 33400 | 114 | 4 |
| 马丁·伊万诺夫 | 格奥尔基耶夫 | 保加利亚 | 31200 | 95 | 9 |
| 西尔维乌·维吉尔 | 内梅斯 | 罗马尼亚 | 30600 | 85 | 2 |
| 泽内克 | 杜谢克 | 捷克共和国 | 29900 | 113 | 3 |
| 西尔维乌 | 德米特拉切 | 罗马尼亚 | 22200 | 95 | 3 |
| 凯末尔 | 索梅兹 | 土耳其 | 22000 | 97 | 8 |
| 奥雷里奥 | 雷吉 | 意大利 | 21900 | 89 | 4 |
| 弗拉基米尔 | 米纳里克 | 斯洛伐克 | 21700 | 112 | 1 |
| 弗拉基米尔 | 德罗金 | 乌克兰 | 16200 | 109 | 1 |
| 汉祖 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 15300 | 83 | 8 | |
| 赛义德·坎贝兹 | 纳杰姆 | 德国 | 12500 | 101 | 8 |
有关WSOPC冬季版的更多信息,请点击此处。
如果您想了解更多关于“国王度假村”的信息,可以在主页、Facebook、Instagram或Twitter上找到所有重要信息。













